
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
| 品牌 | 新諾儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
新諾 NXL-1400X-18箱式高溫爐1400℃-硅碳棒18L

一、新諾 NXL-1400X-18箱式高溫爐1400℃-硅碳棒18L簡要概述:
NXL-1400X系列箱式爐具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,可作為化學分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理,還可以作為金屬、石器、 陶瓷的燒結、分析高溫加熱用。
二、主要技術參數:
設備型號 | NXL-1400X-4.5 | NXL-1400X-8 | NXL-1400X-12 | NXL-1400X-18 | NXL-1400X-36 |
爐膛容積 | 4.5L | 8L | 12L | 18L | 36L |
<1400℃ | |||||
≤1300℃ | |||||
溫度控制器 | YUDIAN 彩色智能觸摸屏控制器 | ||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,預約和定時功能等 | ||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度傳感器 | S型 熱電偶 | ||||
加熱元件 | U型 硅碳棒 | ||||
爐膛材質 | 陶瓷纖維 | ||||
排煙孔 | / | ||||
升溫速率 | 建議<10℃/分鐘 | ||||
電源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||
額定功率 | 4000W | 5000W | 9000W | 12000W | 16000W |
爐膛尺寸W*D*H(mm) | 150*200*150 | 180*250*180 | 200*300*200 | 250*300*250 | 300*400*300 |
外尺寸W*D*H(mm) | 550*565*685 | 580*615*715 | 600*650*755 | 650*650*805 | 700*750*855 |
參考重量 | 70kg | 85kg | 105kg | 125kg | 140kg |
注:隨著產品不斷升級迭代,以上技術參數僅供參考。
產品咨詢
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!