
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
| 品牌 | 新諾儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
新諾 NGL-1200X-60/450管式高溫爐Φ60/1000mm

一、新諾 NGL-1200X-60/450管式高溫爐Φ60/1000mm簡要概述:
NGL-1200X系列管式爐具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,可作為化學分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理,還可以作為金屬、石器、 陶瓷的燒結、分析高溫加熱用。
二、主要技術參數:
設備型號 | NGL-1200X-(管徑/加熱區) | |||||||||
爐管外徑 | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
加熱區長度 | 205mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | |||
加熱區數量 | 單溫區 | |||||||||
最高溫度 | <1200℃ | |||||||||
長期使用最高溫度 | ≤1100℃ | |||||||||
溫度控制器 | NewNuo 彩色智能觸摸屏控制器 | |||||||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,自鎖定,預約和定時功能等 | |||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度傳感器 | K 型 熱電偶 | |||||||||
升溫速率 | ≤20℃/min可控制(建議≤10℃/min) | |||||||||
加熱元件 | HRE 鐵鉻鋁合金 | |||||||||
爐膛材質 | 陶瓷纖維(節能環保) | |||||||||
爐管材質 | 石英管(管內相對壓力不可高于0. 02Mpa) | |||||||||
真空度 | 冷態:-0.1mpa(熱態不保證) | |||||||||
真空密封裝置 | 采用氟膠/不銹鋼密封法蘭 | |||||||||
真空系統 | 標配真空泵電源插座,可選配真空自動控制系統+真空泵 | |||||||||
電源 | AC 220V 50HZ | |||||||||
輸入功率 | 1500W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W |
外形尺寸WDH | 加熱區205mm/1100*530*570mm,加熱區350-440mm/1300*530*570mm | |||||||||
重量 | 加熱區205mm/50kg,加熱區350mm/60kg,加熱區440mm/80kg | |||||||||
注:隨著產品的不斷升級迭代,以上技術參數僅供參考。
產品咨詢
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!